



伦敦金属交易所(LME)3月12日伦镍库存报199686吨,较前一交易日库存量增加378吨。其中注册仓单179754吨,注销仓单19932吨,注销仓单占比9.98%。 [点击详情]
3月12日,伦敦LME市场锡库存3550吨,减少170吨,其中注册仓单3295吨,注销仓单255吨,注销仓单占比7.18%。
商品
03月12日
日涨幅
同比涨跌
硫酸
637.50
2.82%
153.73%
镁
15650.00
1.95%
-13.54%
TDI
12300.00
1.65%
-27.65%
4
甲酸
3225.00
1.57%
-2.27%
5
硫磺
2587.67
1.44%
152.04%
6
铁矿石(澳)
793.33
1.33%
-7.35%
7
铜
78651.67
1.16%
13.23%
8
锌
23944.00
0.90%
12.56%
9
玉米
2194.29
0.85%
-6.80%
10
锡
263830.00
0.69%
20.11%



生意社:03月12日
商品近约基差表
商品 | 现货 | 最近合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差1 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78651.67 | 78690 |
|
|
螺纹钢 | 3204.29 | 3191 |
|
|
锌 | 23944.00 | 23930 |
|
|
铝 | 20850.00 | 20920 |
|
|
黄金 | 678.39 | 679.62 |
|
|
线材 | 3415.00 | 3521 |
|
|
燃料油 | 5556.00 | 3127 |
|
|
天然橡胶 | 16779.00 | 17075 |
|
|
铅 | 17281.25 | 17410 |
|
|
白银 | 8031.67 | 8070 |
|
|
石油沥青 | 3671.20 | 3519 |
|
|
热轧卷板 | 3362.00 | 3337 |
|
|
镍 | 132466.67 | 132500 |
|
|
锡 | 263850.00 | 263190 |
|
|
纸浆 | 6576.00 | 5826 |
|
|
不锈钢 | 13500.00 | 13450 |
|
|
丁二烯橡胶 | 13830.00 | 13470 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4748.18 | 4746 |
|
|
白糖 | 6214.00 | 5945 |
|
|
棉花 | 14899.50 | 13545 |
|
|
菜籽油OI | 9070.00 | 9055 |
|
|
玻璃 | 15.07 | 1013 |
|
|
菜籽粕 | 2810.00 | 2653 |
|
|
硅铁 | 5875.71 | 5974 |
|
|
锰硅 | 6080.00 | 6278 |
|
|
甲醇MA | 2626.67 | 2630 |
|
|
棉纱 | 24125.00 | 19580 |
|
|
尿素 | 1875.00 | 1738 |
|
|
纯碱 | 1558.00 | 1375 |
|
|
涤纶短纤 | 6968.33 | 6500 |
|
|
PX | 7600.00 | 6402 |
|
|
烧碱 | 993.00 | 2802 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9620.00 | 9366 |
|
|
聚氯乙烯 | 4914.00 | 4755 |
|
|
聚乙烯 | 8203.33 | 8080 |
|
|
豆一 | 4220.00 | 4086 |
|
|
豆粕 | 3548.00 | 3397 |
|
|
豆油 | 8298.00 | 8276 |
|
|
玉米 | 2194.29 | 2250 |
|
|
铁矿石 | 793.33 | 790.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.88 | 3312 |
|
|
聚丙烯 | 7541.67 | 7253 |
|
|
乙二醇 | 4651.67 | 4600 |
|
|
苯乙烯 | 8450.00 | 8158 |
|
|
液化石油气 | 4947.50 | 4775 |
|
|
生猪 | 14.62 | 13995 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 11030.00 | 9865 |
|
|
碳酸锂 | 76000.00 | 74080 |
|
生意社:03月12日
商品主约基差表
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
价格 | 价格 | 现期差2 | ||
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78651.67 | 78980 |
|
|
螺纹钢 | 3204.29 | 3217 |
|
|
锌 | 23944.00 | 23885 |
|
|
铝 | 20850.00 | 20965 |
|
|
黄金 | 678.39 | 680.38 |
|
|
线材 | 3415.00 | 3423 |
|
|
燃料油 | 5556.00 | 3095 |
|
|
天然橡胶 | 16779.00 | 17190 |
|
|
铅 | 17281.25 | 17445 |
|
|
白银 | 8031.67 | 8086 |
|
|
石油沥青 | 3671.20 | 3522 |
|
|
热轧卷板 | 3362.00 | 3356 |
|
|
镍 | 132466.67 | 132520 |
|
|
锡 | 263850.00 | 263880 |
|
|
纸浆 | 6576.00 | 5892 |
|
|
不锈钢 | 13500.00 | 13505 |
|
|
丁二烯橡胶 | 13830.00 | 13775 |
|
|
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4748.18 | 4770 |
|
|
白糖 | 6214.00 | 5955 |
|
|
棉花 | 14899.50 | 13635 |
|
|
菜籽油OI | 9070.00 | 9015 |
|
|
玻璃 | 15.07 | 1153 |
|
|
菜籽粕 | 2810.00 | 2682 |
|
|
硅铁 | 5875.71 | 6002 |
|
|
锰硅 | 6080.00 | 6332 |
|
|
甲醇MA | 2626.67 | 2561 |
|
|
棉纱 | 24125.00 | 19740 |
|
|
尿素 | 1875.00 | 1750 |
|
|
纯碱 | 1558.00 | 1429 |
|
|
涤纶短纤 | 6968.33 | 6606 |
|
|
PX | 7600.00 | 6670 |
|
|
烧碱 | 993.00 | 2719 |
|
|
大连商品交易所 | ||||
棕榈油 | 9620.00 | 9000 |
|
|
聚氯乙烯 | 4914.00 | 5030 |
|
|
聚乙烯 | 8203.33 | 7814 |
|
|
豆一 | 4220.00 | 4046 |
|
|
豆粕 | 3548.00 | 2844 |
|
|
豆油 | 8298.00 | 7856 |
|
|
玉米 | 2194.29 | 2320 |
|
|
铁矿石 | 793.33 | 776.5 |
|
|
鸡蛋 | 6.88 | 3114 |
|
|
聚丙烯 | 7541.67 | 7281 |
|
|
乙二醇 | 4651.67 | 4458 |
|
|
苯乙烯 | 8450.00 | 8022 |
|
|
液化石油气 | 4947.50 | 4614 |
|
|
生猪 | 14.62 | 13420 |
|
|
广州期货交易所 | ||||
工业硅 | 11030.00 | 9875 |
|
|
碳酸锂 | 76000.00 | 75820 |
|
3月12日生意社大宗商品价格指数BPI为903
3月12日生意社大宗商品价格指数BPI为903点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了32.76%,较2016年02月03日最低点660点上涨了36.82%。(注:周期指2011-12-01至今)
2025年2月大宗商品供需指数BCI为0.17
2025年2月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.17,均涨幅为1.6%。
