排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
---|---|---|---|---|
1 | 陵水县 | 29176 | -16.22% | -- |
2 | 松阳县 | 28332 | -- | -0.62% |
3 | 义乌市 | 26331 | -- | +1.04% |
4 | 昆山市 | 18933 | -16.92% | -0.02% |
5 | 温岭市 | 18540 | -13.69% | +0.11% |
6 | 永康市 | 17009 | -22.7% | -0.69% |
7 | 乐清市 | 16995 | +4.56% | -0.39% |
8 | 万宁市 | 16630 | -6.01% | -- |
9 | 临海市 | 16590 | -6.13% | -0.27% |
10 | 瑞安市 | 16069 | -20.5% | -0.94% |
11 | 建德市 | 15687 | +5.98% | -0.68% |
12 | 宁海县 | 14939 | +15.56% | -0.34% |
13 | 桐乡市 | 14744 | +0.82% | -0.81% |
14 | 开化县 | 14556 | +8.93% | -0.95% |
15 | 象山县 | 14489 | -6.13% | +0.27% |
16 | 桐庐县 | 14444 | +6.24% | +1.46% |
17 | 德清县 | 14436 | -17.32% | +0.02% |
18 | 龙泉市 | 14155 | +0.22% | +0.08% |
19 | 余姚市 | 14054 | +5.22% | -0.56% |
20 | 慈溪市 | 13958 | -7.72% | +0.57% |
21 | 诸暨市 | 13940 | -7.38% | -0.67% |
22 | 天台县 | 13877 | -12.28% | +0.71% |
23 | 淳安县 | 13803 | -8.61% | +0.16% |
24 | 东阳市 | 13774 | -3.23% | -0.17% |
25 | 永嘉县 | 13730 | -6.42% | +0.02% |
26 | 寿宁县 | 13717 | +0.12% | +0.66% |
27 | 宜兴市 | 13391 | -15.18% | -0.02% |
28 | 缙云县 | 13315 | -13.65% | +0.12% |
29 | 晋江市 | 13183 | -15.06% | -0.23% |
30 | 青田县 | 13112 | -17.1% | -1.68% |
31 | 江山市 | 13050 | -21.07% | +0.21% |
32 | 苍南县 | 12887 | -12% | -0.67% |
33 | 遂昌县 | 12863 | -6.43% | -1.88% |
34 | 海宁市 | 12692 | +4.89% | -0.86% |
35 | 大城县 | 12687 | +0.25% | +0.28% |
36 | 武义县 | 12375 | -11.23% | -0.61% |
37 | 玉环市 | 12323 | -7.01% | -0.5% |
38 | 福清市 | 12269 | -6.24% | +0.49% |
39 | 三河市 | 12202 | -13.03% | -0.84% |
40 | 闽侯县 | 12193 | -14.54% | +2.06% |
41 | 保亭县 | 12024 | -- | -- |
42 | 乐东县 | 12024 | -38.67% | -- |
43 | 龙游县 | 11980 | -12.59% | -0.78% |
44 | 长汀县 | 11929 | +19.82% | -0.41% |
45 | 太仓市 | 11922 | -19.67% | -1.55% |
46 | 仙居县 | 11870 | -6.93% | -0.34% |
47 | 常熟市 | 11783 | -24.45% | -0.86% |
48 | 靖江市 | 11743 | -9.6% | -1.09% |
49 | 景宁县 | 11739 | -- | -- |
50 | 云和县 | 11627 | +1.48% | -0.09% |
51 | 福安市 | 11627 | +25.47% | -3.78% |
52 | 平潭县 | 11532 | -- | +0.56% |
53 | 三门县 | 11336 | +1.03% | -0.64% |
54 | 寻甸县 | 11183 | +30.76% | -24.63% |
55 | 肥西县 | 11170 | -15.26% | -1.02% |
56 | 嘉善县 | 11143 | -22.07% | -1.19% |
57 | 兰溪市 | 11100 | -12.81% | -0.37% |
58 | 常山县 | 11065 | -13.21% | -0.89% |
59 | 浦江县 | 11058 | +19.75% | -0.52% |
60 | 新昌县 | 11026 | -4.29% | -1.86% |
61 | 平阳县 | 11013 | -1.69% | -1.43% |
62 | 大余县 | 10998 | +0.5% | -0.04% |
63 | 安溪县 | 10963 | -12.69% | -0.27% |
64 | 德化县 | 10949 | -13.03% | +4.56% |
65 | 林西县 | 10907 | -0.72% | +0.54% |
66 | 连江县 | 10901 | -6.04% | -0.94% |
67 | 嵊州市 | 10858 | +20.98% | -0.56% |
68 | 柘荣县 | 10844 | -- | -- |
69 | 长兴县 | 10842 | -7.69% | -0.62% |
70 | 溧阳市 | 10839 | -11.53% | -1.71% |
71 | 大厂县 | 10820 | -13% | -0.51% |
72 | 仁怀市 | 10787 | +3.07% | -0.9% |
73 | 安吉县 | 10723 | -19.04% | -2.21% |
74 | 海门区 | 10700 | -18.58% | -0.4% |
75 | 张家港市 | 10693 | -10.49% | -1.5% |
76 | 东方市 | 10545 | -7.87% | -- |
77 | 万年县 | 10457 | -0.39% | +0.77% |
78 | 平湖市 | 10402 | +7.02% | -0.63% |
79 | 泰顺县 | 10365 | +2.16% | -2.49% |
80 | 江阴市 | 10362 | -8.33% | -0.97% |
81 | 澄迈县 | 10319 | -10.58% | -- |
82 | 府谷县 | 10277 | +0.05% | +0.19% |
83 | 文成县 | 10271 | +1.51% | -0.33% |
84 | 正定县 | 10268 | -3.76% | +0.02% |
85 | 启东市 | 10236 | -20.66% | +0.33% |
86 | 古田县 | 10232 | -5.01% | -1.99% |
87 | 嵊泗县 | 10213 | -1.4% | -0.24% |
88 | 永德县 | 10210 | +1.31% | +0.03% |
89 | 将乐县 | 10143 | -0.58% | -1.2% |
90 | 海安市 | 10107 | -16.14% | -0.99% |
91 | 如皋市 | 10054 | -9.42% | +0.09% |
92 | 漳平市 | 10051 | +1.44% | -1.4% |
93 | 永胜县 | 10031 | +2.24% | -0.39% |
94 | 霞浦县 | 9997 | -10.07% | +4.28% |
95 | 永春县 | 9994 | -4.4% | -3.32% |
96 | 清水河县 | 9984 | -- | -- |
97 | 永安市 | 9961 | +6.48% | -12.37% |
98 | 福鼎市 | 9945 | -7.54% | -3.1% |
99 | 陆河县 | 9769 | +0.33% | -0.47% |
100 | 上犹县 | 9722 | +1.67% | -0.67% |
101 | 宜川县 | 9639 | -0.31% | -1.5% |
102 | 石狮市 | 9615 | -14.11% | +0.42% |
103 | 甘谷县 | 9428 | +1.61% | -0.19% |
104 | 南澳县 | 9424 | -12.6% | +0.91% |
105 | 如东县 | 9375 | -13.82% | +0.47% |
106 | 兴化市 | 9369 | -11.17% | -0.85% |
107 | 泰兴市 | 9336 | -6.43% | -0.67% |
108 | 岱山县 | 9335 | -21.74% | -0.41% |
109 | 武夷山市 | 9285 | -2.19% | -0.43% |
110 | 庆元县 | 9277 | +0.02% | -0.09% |
111 | 东台市 | 9212 | -10.3% | -0.89% |
112 | 云阳县 | 9182 | +16.12% | +1.24% |
113 | 琼海市 | 9105 | -6.72% | -- |
114 | 新津区 | 9034 | -11.18% | +0.51% |
115 | 武城县 | 9019 | -- | -- |
116 | 广昌县 | 8961 | -0.16% | -0.31% |
117 | 新乐市 | 8950 | +14.11% | +0.25% |
118 | 孟村县 | 8945 | -0.54% | -0.79% |
119 | 宁化县 | 8942 | -11.84% | -1.02% |
120 | 固安县 | 8937 | -10% | -1.12% |
121 | 饶平县 | 8924 | +3.57% | -2.06% |
122 | 尤溪县 | 8917 | -7.04% | -3.22% |
123 | 西昌市 | 8886 | -4.08% | +0.15% |
124 | 肃宁县 | 8876 | +2.79% | -0.07% |
125 | 龙海区 | 8864 | -21.59% | -0.9% |
126 | 腾冲市 | 8859 | -10.52% | -1.72% |
127 | 文昌市 | 8851 | -13.75% | -- |
128 | 东海县 | 8847 | -10.1% | -0.72% |
129 | 沭阳县 | 8811 | -14.34% | -0.37% |
130 | 惠安县 | 8765 | -10.54% | +0.15% |
131 | 金溪县 | 8747 | -0.4% | +0.65% |
132 | 肥东县 | 8711 | -11.8% | -1.6% |
133 | 连城县 | 8702 | +7.29% | -1.37% |
134 | 五指山市 | 8690 | -6.97% | -- |
135 | 广宗县 | 8611 | +0.97% | -1.15% |
136 | 孟津区 | 8601 | -- | -- |
137 | 武安市 | 8593 | -0.1% | -0.99% |
138 | 上杭县 | 8581 | -5.31% | -0.8% |
139 | 任丘市 | 8549 | -7.19% | -0.25% |
140 | 海盐县 | 8540 | -4.97% | -0.4% |
141 | 长丰县 | 8509 | -12.75% | +1.03% |
142 | 定兴县 | 8424 | -0.8% | -0.23% |
143 | 政和县 | 8409 | +1.23% | -1.3% |
144 | 新河县 | 8400 | +11.97% | +1.23% |
145 | 仙游县 | 8387 | -6.24% | -5.62% |
146 | 张家川县 | 8378 | +0.88% | -0.06% |
147 | 平乐县 | 8362 | +86.9% | -1.3% |
148 | 宁县 | 8356 | -0.25% | -0.81% |
149 | 南昌县 | 8356 | -- | -- |
150 | 柏乡县 | 8328 | +1.52% | -0.54% |
151 | 滕州市 | 8311 | -9.97% | -0.67% |
152 | 南安市 | 8286 | -7.49% | -0.83% |
153 | 庐山市 | 8283 | +1.35% | -1.61% |
154 | 马尔康市 | 8273 | -2.96% | -1.51% |
155 | 东光县 | 8269 | -7.54% | -1.87% |
156 | 济阳区 | 8263 | -- | -1.8% |
157 | 盐边县 | 8233 | -22.5% | +1.08% |
158 | 大田县 | 8224 | +0.54% | -1.78% |
159 | 都江堰市 | 8221 | -10.12% | -1.06% |
160 | 费县 | 8198 | -11.58% | +0.04% |
161 | 广德市 | 8166 | -17.12% | -0.34% |
162 | 迁安市 | 8123 | -14.2% | +0.1% |
163 | 行唐县 | 8113 | -0.12% | +0.44% |
164 | 婺源县 | 8100 | +4.06% | -8.17% |
165 | 献县 | 8069 | -1.33% | -0.04% |
166 | 阜平县 | 8049 | -0.78% | -0.51% |
167 | 巨鹿县 | 8021 | +61.65% | -1.28% |
168 | 邛崃市 | 8020 | -10.75% | +0.2% |
169 | 顺昌县 | 8008 | -17.08% | +0.57% |
170 | 赤城县 | 8007 | -0.77% | -0.66% |
171 | 靖安县 | 7979 | +1.12% | -0.15% |
172 | 曲周县 | 7958 | -6.6% | +0.2% |
173 | 围场县 | 7948 | +2.25% | +3.69% |
174 | 漳浦县 | 7909 | +7.3% | -0.16% |
175 | 登封市 | 7900 | -- | -0.87% |
176 | 临漳县 | 7849 | +29.1% | -5.62% |
177 | 中牟县 | 7849 | -4.34% | -0.79% |
178 | 泊头市 | 7847 | -6.99% | -2.06% |
179 | 泸定县 | 7836 | -16.82% | +11.47% |
180 | 临夏县 | 7801 | -- | -- |
181 | 丹阳市 | 7779 | -9.83% | -0.19% |
182 | 广灵县 | 7754 | -- | -- |
183 | 博兴县 | 7751 | -5.9% | -1.15% |
184 | 景县 | 7735 | +6.38% | -0.58% |
185 | 易县 | 7731 | +1.35% | -1.59% |
186 | 荔浦市 | 7724 | +1.44% | -1.84% |
187 | 临高县 | 7714 | -13.74% | -- |
188 | 成安县 | 7702 | +6.44% | -0.87% |
189 | 青县 | 7671 | -3.5% | +0.8% |
190 | 浦城县 | 7669 | -1.81% | -0.48% |
191 | 长岛县 | 7663 | -- | -- |
192 | 长沙县 | 7663 | -- | -- |
193 | 赵县 | 7657 | +1.22% | +1.07% |
194 | 滦州市 | 7648 | -- | +0.31% |
195 | 灵寿县 | 7620 | +11.18% | -0.39% |
196 | 鸡泽县 | 7617 | +12.05% | +0.68% |
197 | 靖边县 | 7602 | -- | -- |
198 | 宁晋县 | 7598 | +1.84% | +3.86% |
199 | 滦平县 | 7595 | -12.28% | -2.09% |
200 | 惠来县 | 7568 | +15.56% | -1.84% |
201 | 崇州市 | 7550 | -13.3% | -0.91% |
202 | 崇义县 | 7530 | +1.5% | -2.03% |
203 | 宁城县 | 7523 | -5.75% | -13.97% |
204 | 曲阳县 | 7502 | +8.14% | -1.16% |
205 | 昌宁县 | 7494 | +0.83% | -- |
206 | 遵化市 | 7482 | -2.92% | +1.28% |
207 | 阳原县 | 7481 | -1.23% | +1.28% |
208 | 无为市 | 7477 | -10.02% | -0.28% |
209 | 怀来县 | 7462 | -20.79% | +1.39% |
210 | 合水县 | 7458 | +28.12% | -3% |
211 | 华坪县 | 7445 | -0.13% | -0.26% |
212 | 凤庆县 | 7435 | +2.44% | +0.93% |
213 | 新密市 | 7414 | +3.13% | +2.62% |
214 | 子洲县 | 7408 | +1.73% | +0.47% |
215 | 武乡县 | 7404 | +0.61% | -0.8% |
216 | 惠东县 | 7404 | -15.29% | -0.74% |
217 | 宝应县 | 7383 | -6.43% | -0.74% |
218 | 响水县 | 7382 | -12.19% | +0.41% |
219 | 涞源县 | 7380 | +0.12% | -0.58% |
220 | 河间市 | 7379 | -7.67% | +1.5% |
221 | 沙县区 | 7373 | -4.59% | -1.22% |
222 | 新干县 | 7366 | -20.32% | +1.51% |
223 | 禄劝县 | 7364 | -0.41% | +0.81% |
224 | 德兴市 | 7362 | +0.92% | -0.22% |
225 | 宕昌县 | 7360 | +1.27% | -2% |
226 | 迁西县 | 7358 | -1.21% | -- |
227 | 大通县 | 7339 | -4.69% | -0.86% |
228 | 桓台县 | 7337 | -10.09% | -0.8% |
229 | 宣汉县 | 7335 | -2.43% | +9.24% |
230 | 蔚县 | 7328 | -18.42% | -11.11% |
231 | 晋州市 | 7291 | -1.3% | -10% |
232 | 宁国市 | 7280 | -14.17% | -0.11% |
233 | 沁源县 | 7274 | -0.89% | -0.71% |
234 | 康保县 | 7274 | -0.4% | +0.63% |
235 | 胶州市 | 7257 | -9.51% | -0.8% |
236 | 揭西县 | 7251 | +1.3% | -0.14% |
237 | 井冈山市 | 7229 | +12.2% | -0.48% |
238 | 扬中市 | 7226 | -2.31% | -0.66% |
239 | 龙陵县 | 7219 | -0.15% | -1.21% |
240 | 米易县 | 7219 | -1.76% | -1.07% |
241 | 南皮县 | 7208 | -10.38% | -0.49% |
242 | 平度市 | 7206 | -10.35% | -1.54% |
243 | 高碑店市 | 7206 | -1.48% | -0.57% |
244 | 隰县 | 7200 | +2.32% | +0.13% |
245 | 磁县 | 7196 | +3.93% | -1.97% |
246 | 黎川县 | 7182 | -1.68% | +0.7% |
247 | 洪洞县 | 7181 | -1.14% | +0.25% |
248 | 秦安县 | 7180 | +1.1% | +0.13% |
249 | 建瓯市 | 7177 | -2.13% | -0.29% |
250 | 康定市 | 7175 | -15.44% | -0.03% |
251 | 大邑县 | 7174 | -0.01% | -0.22% |
252 | 盐山县 | 7170 | -2.22% | -1.85% |
253 | 武平县 | 7167 | +1.89% | -- |
254 | 青阳县 | 7162 | -1.06% | -0.17% |
255 | 沂源县 | 7159 | -4.38% | -1.27% |
256 | 香河县 | 7153 | -11.91% | -0.17% |
257 | 玉龙县 | 7152 | +1.05% | -- |
258 | 简阳市 | 7144 | -7.83% | -0.49% |
259 | 望江县 | 7139 | -14.39% | -0.17% |
260 | 武山县 | 7130 | -0.04% | -0.15% |
261 | 肃北县 | 7104 | +2.75% | +0.75% |
262 | 巩义市 | 7102 | -4.17% | -0.28% |
263 | 海兴县 | 7089 | -0.63% | -0.79% |
264 | 伊宁市 | 7077 | +1.36% | -1.3% |
265 | 邵武市 | 7070 | +2.7% | +7.11% |
266 | 休宁县 | 7069 | +1.93% | -5.67% |
267 | 临邑县 | 7066 | -- | -- |
268 | 三江县 | 7063 | -0.97% | -0.54% |
269 | 彭州市 | 7061 | -7.88% | +2.28% |
270 | 定州市 | 7059 | -2.3% | -0.04% |
271 | 清河县 | 7053 | -3.2% | -0.07% |
272 | 新郑市 | 7053 | -3.36% | -1.23% |
273 | 天长市 | 7040 | -14.07% | -0.07% |
274 | 蓝田县 | 7035 | -19.99% | +56.08% |
275 | 岳西县 | 7034 | -10.05% | -1.58% |
276 | 富宁县 | 7032 | +3.43% | -1.46% |
277 | 永泰县 | 7029 | +8.66% | -8.04% |
278 | 景洪市 | 7024 | -9.13% | -1.96% |
279 | 信丰县 | 7023 | -2.73% | -0.19% |
280 | 玉山县 | 7009 | -5.49% | -- |
281 | 佛冈县 | 7009 | -0.69% | -- |
282 | 尚义县 | 7008 | +0.07% | -0.59% |
283 | 湟中区 | 6998 | -2.29% | -0.77% |
284 | 平遥县 | 6981 | -- | -1.05% |
285 | 潜山市 | 6966 | -10.41% | -1.21% |
286 | 新沂市 | 6965 | -2.18% | -1.03% |
287 | 西吉县 | 6964 | +42.88% | +3.5% |
288 | 霸州市 | 6959 | -2.79% | +0.19% |
289 | 元氏县 | 6954 | +15.82% | -16.45% |
290 | 兴国县 | 6924 | -1.09% | -1.16% |
291 | 奉节县 | 6924 | -2.19% | -0.64% |
292 | 同心县 | 6919 | +11.96% | +1.04% |
293 | 万源市 | 6918 | +0.57% | -2.14% |
294 | 郎溪县 | 6912 | -11.01% | +0.25% |
295 | 滨海县 | 6908 | -15.8% | -0.84% |
296 | 会理市 | 6895 | -12.62% | +14.81% |
297 | 彬州市 | 6864 | -- | -- |
298 | 兴文县 | 6851 | -0.77% | +0.09% |
299 | 吉水县 | 6850 | -4.81% | -0.16% |
300 | 灵石县 | 6845 | -- | -0.23% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号
教学目标的三个维度氡怎么读彭德华海阔天空的拼音阈怎么读宁波哪个省间断点怎么求der是什么意思ic卡和id卡的区别映的拼音竖弯的字朴素近义词二加两笔有哪些字篮筐高度是多少此言差矣是什么意思湖南省统计联网直报平台钟繇怎么读贵阳属于哪个省份阳光保险是国企吗一个木一个石巍峨的反义词软枣图片说唱脸谱简谱画歌词赵雷固始县属于哪个市卜算子读音辣木籽可以减肥吗豌豆馅绰号的拼音肴组词矩组词上车饺子下车面什么意思最贵的金属一哄而散读音泰拉瑞亚松露虫在中午用英语怎么说明胶是什么做的运行内存是什么意思平常的近义词是什么湘j是哪里的车牌懵是什么意思阐述是什么意思厌胜术瑞怎么读东什么西什么的成语津去掉三点水读什么偷来的未婚夫烦请纸垃圾盒的折法缝的拼音云南南路美食街张纹博课的笔顺海城市属于哪个市急的反义词栖的读音西怎么组词种树的英文漫威oaa高德地图是哪个国家的宝繁体字富饶的近义词献完血吃什么东西补血homework什么意思绿萝多少钱一盆什么的鼓励天气预报平顶山妈怎么组词举目无亲的意思着数的读音11183是什么电话chanel怎么读等价无穷小替换公式名垂青史的意思佳字组词盛和资源股吧又可以组什么词羞辱的意思田园女权三时系念冲的多音字组词航速一节等于多少公里长长的头发黑黑的眼睛是什么歌夏婉安个人资料魔方口诀表sandro是什么牌子隐形眼镜怎么戴沙发客是什么意思香港房子一尺等于多少平方完善的近义词什么的谷粒cried人鱼耽美文芝士是甜的还是咸的依云矿泉水多少钱一瓶迷你马拉松多少公里呱组词舌头发白怎么调理西安未央区邮编左右逢源什么意思禾字组词有哪些感谢英文李创利简介麦当劳早餐菜单餐的部首福建的省会是哪个城市两个碗吸在一起怎么分离酣畅淋漓的意思及笄礼俯角英国帝国理工大学世界排名泥蒿行为的英文卖组词自治区是什么意思预字五笔怎么打崇山峻岭的拼音健怡可口可乐浙江卫视回放在线观看奇石图片大全电脑的英文单词明亮的反义词是什么运行内存是什么意思采加偏旁组词整蛊专家演员表昆明到普洱玉米淀粉的用途吃香瓜能减肥吗杨洋几岁了心怎么叠推测造句赴的组词固始县属于哪个市礼拜念词映组词蓦然的读音采加偏旁组新字宋仲虎千瓦时和焦耳怎么换算obgg广播剧在哪里听采加偏旁组词磨的多音字applicants代谢不好怎么办微博能看到访客记录吗橙子皮以儆效尤是什么意思小村姑驯夫记k1512贵阳市乌当区天气50公分是多少厘米芜湖市天气结多音字组词灿烂的什么奇妙的什么美年大健康报告查询app各省简称及省会g3240函询劳红武开拔网gb7251舫怎么读合肥庐江天气预报yummy是什么意思花团锦簇的拼音链家网租房川味粉蒸肉10000怎么转人工服务连续的反义词河南永城属于哪个市f调笛子曲谱甫的拼音虎躯一震mac锁屏快捷键40公里开车要多久家里蛾子多怎么找源头耿爽什么的长城小腹在哪个位置图片下载万能锁三毛流浪记的作者是谁吕洗发水怎么样九龙潭在哪里窘的拼音cloze降的反义词是什么出的拼音怎么写匀称的近义词北魏皇帝列表爱繁体字警世贤文地球唯一修士世界名车图片大全可以为师矣的以是什么意思shouts狐狸的拼音戴向宇前妻金手指是什么意思