时间 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 失业人数 (万人) | 失业率 (%) | 月最低工资标准:最高档 (元/月) | 月最低工资标准:最低档 (元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 67736.00 | 5644.67 | 37.10 | 2.59 | 1750.00 | 1250.00 |
2016 | 61113.00 | 5092.75 | 32.90 | 2.41 | 1550.00 | 1100.00 |
2015 | 55237.00 | 4603.08 | 33.40 | 2.64 | 1550.00 | 1100.00 |
2014 | 50637.00 | 4219.75 | 37.90 | 3.10 | 1300.00 | 900.00 |
2013 | 44613.00 | 3717.75 | 40.20 | 3.49 | 1300.00 | 900.00 |
2012 | 40884.00 | 3407.00 | 42.30 | 3.83 | 1100.00 | 750.00 |
2011 | 37134.00 | 3094.50 | 55.10 | 4.10 | 1100.00 | 750.00 |
2010 | 32588.00 | 2715.67 | 55.70 | 4.18 | 900.00 | 600.00 |
2009 | 27127.00 | 2260.58 | 55.30 | 4.21 | 700.00 | 450.00 |
2008 | 22739.00 | 1894.92 | 55.10 | 4.20 | 700.00 | 450.00 |
2007 | 19818.00 | 1651.50 | 54.10 | 4.21 | 580.00 | 380.00 |
2006 | 16048.00 | 1337.33 | 52.60 | 4.20 | 460.00 | 280.00 |
2005 | 14419.00 | 1201.58 | 52.60 | 4.33 | 460.00 | 280.00 |
2004 | 11855.00 | 987.92 | 49.40 | 4.20 | ||
2003 | 10692.00 | 891.00 | 49.30 | 4.30 | ||
2002 | 9611.00 | 800.92 | 44.70 | 4.30 | ||
2001 | 8619.00 | 718.25 | 42.20 | 4.00 | ||
2000 | 7565.00 | 630.42 | 36.60 | 3.50 | ||
1999 | 6991.00 | 582.58 | 3.30 | |||
1998 | 6436.00 | 536.33 | 3.30 | |||
1997 | 5401.00 | 450.08 | 3.50 | |||
1996 | 5099.00 | 424.92 | 3.50 | |||
1995 | 4685.00 | 390.42 | 28.60 | 3.10 | ||
1994 | 4050.00 | 337.50 | 25.20 | 2.90 | ||
1993 | 2933.00 | 244.42 | 18.00 | 2.20 | ||
1992 | 2370.00 | 197.50 | 16.90 | 2.20 | ||
1991 | 2081.00 | 173.42 | 14.20 | 1.90 | ||
1990 | 1903.00 | 158.58 | 12.70 | 1.70 | ||
1989 | 1713.00 | 142.75 | 1.60 | |||
1988 | 1580.00 | 131.67 | 1.10 | |||
1987 | 1284.00 | 107.00 | 1.30 | |||
1986 | 1170.00 | 97.50 | 1.20 | |||
1985 | 1027.00 | 85.58 | 7.30 | 1.10 | ||
1984 | 889.00 | 74.08 | 1.40 | |||
1983 | 759.00 | 63.25 | 1.80 | |||
1982 | 739.00 | 61.58 | 1.90 | |||
1981 | 717.00 | 59.75 | 2.70 | |||
1980 | 719.00 | 59.92 | 15.50 | 3.00 | ||
1979 | 620.00 | 51.67 | 2.70 | |||
1978 | 581.00 | 48.42 | 4.20 | |||
1977 | 556.00 | 46.33 | ||||
1976 | 541.00 | 45.08 | ||||
1975 | 546.00 | 45.50 | ||||
1974 | 542.00 | 45.17 | ||||
1973 | 530.00 | 44.17 | ||||
1972 | 545.00 | 45.42 | ||||
1971 | 510.00 | 42.50 | ||||
1970 | 527.00 | 43.92 | ||||
1965 | 513.00 | 42.75 | ||||
1962 | 473.00 | 39.42 | ||||
1957 | 543.00 | 45.25 | ||||
1952 | 354.00 | 29.50 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号
幼儿园唐诗坚持事例灵枢针灸志愿者个人简历喀什古城介绍分享英语怎么读论文咋写语文副词贫困补助申请理由红包祝福语脚本模板多雨的季节下雨的英语怎么读体操口号资源设眉毛怎么形容实验室生物安全山中无老虎契约书聘书格式重阳节翻译国防教育工作总结襄阳歌体育论文宪法宣誓誓词科学与人文雷雨故事梗概安全工作的重要性生命手抄报取得成就英文工程尾款人间词话读后感销售经验分享热气球英文中国法学期刊网格化治理保密法心得体会纪律意识工程洽商行政许可决定书政训毕腊英风险管控清单不一样的风景作文夸老师的词语设计评审语文的含义上任讲话民族团结故事爱新疆践行企业文化春雨无声团支部意见怎么写班级挑战书钱学森回国的故事树新风幼小衔接案例健康监测东阳马生序原文使用感受职业与人生故宫导游讣告的意思叶子眉住房情况怎么填小学英语教学论文小作文怎么写做自己想做的事五好干部八佾第三领航观后感离秋高中数学论文神奇的红石榴心无所住而生其心地方课程古代诚信的故事创新作文大赛官网道德素养优越的反义词旗帜领航每日笑一笑分家协议书模板研发项目管理仿写作文aabc的四字词演讲稿提纲天津的变化发展党员会议记录网格员日志理由怎么写应觉月光寒仪表维修工公安十六字发布会策划方案岗位匹配度嘲笑某人英语句型用英语怎么说蒜英语党员自我剖析材料历史教训步步高电话机流浪汉补贴申请任职文件拇指姑娘读书笔记学舞蹈挨打环境保护宣传语道德品行古代关于信的故事声声慢李清照敝帚自珍造句文化自信作文大学生暑期实习合规心得关于友谊的标题以小见大近义词200字的作文疑难病例讨论模板清风廉韵乌鸦喝水绘本团日活动意义提升质量介绍熊猫道路建设好词加翻译建安风骨名词解释兔子资料西餐刀叉摆放乡村旅游规划党务培训心得体会质量互变宝贝的英文单词论文总结政治学习心得爱心歌无私奉献的近义词学期英文土地互换协议书追求梦想英语航天功勋奖章水泥修补材料数学读书笔记open的用法部队生活论语颜渊求职个人优势特种设备管理制度激励方案模板红色革命观后感感恩主题班会教案双方协议书怎么写九九重阳节广播稿弘扬主旋律合同履约社区民政工作总结广播站播音稿致五年后的自己我要改变自己左右的英文单词约谈函火星文字转换写英语怎么读双人相声陆游卧春诚信的文言文寓言成语故事三等功事迹材料爱护公物主题班会课余时间英语弘扬主旋律山中无老虎没有不可能的英文团校学习心得长征中的感人故事八连杀伴奏土地证明安全检查简报关于读书的结尾安全高于一切地产营销策划第九识印章边款军训广播稿隆中对全文工票四史心得体会在理论学习方面师德师风的重要性市场预测怎么写我感激励志手抄报内容游园惊梦白先勇想象作文怎么写体育毕业论文产品设计说明漫画书英语怎么读培训招生方案保护性拆除英语贺卡