时间 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) | 月最低工资标准:最高档 (元/月) | 月最低工资标准:最低档 (元/月) | 在岗职工平均工资:国有单位 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | 130765.00 | 10897.08 | 588.70 | 7742.56 | 2300.00 | 2300.00 | 128488.00 |
2016 | 120503.00 | 10041.92 | 586.63 | 7131.47 | 2190.00 | 2190.00 | 117765.00 |
2015 | 109279.00 | 9106.58 | 594.19 | 6885.30 | 2020.00 | 2020.00 | 109779.00 |
2014 | 100623.00 | 8385.25 | 608.01 | 6188.42 | 1820.00 | 1820.00 | 106446.00 |
2013 | 91477.00 | 7623.08 | 579.09 | 6183.93 | 1620.00 | 1620.00 | 99460.00 |
2012 | 80191.00 | 6682.58 | 511.16 | 4126.86 | 1450.00 | 1450.00 | 93260.00 |
2011 | 77031.00 | 6419.25 | 453.33 | 4478.47 | 1280.00 | 1280.00 | 87311.00 |
2010 | 71874.00 | 5989.50 | 317.79 | 3018.55 | 1120.00 | 1120.00 | 78651.00 |
2009 | 63549.00 | 5295.75 | 310.01 | 2023.71 | 960.00 | 960.00 | 70865.00 |
2008 | 56565.00 | 4713.75 | 305.40 | 1745.54 | 960.00 | 960.00 | 62279.00 |
2007 | 49311.10 | 4109.26 | 293.10 | 1437.22 | 840.00 | 840.00 | 55547.00 |
2006 | 41188.00 | 3432.33 | 265.22 | 1092.40 | 750.00 | 750.00 | |
2005 | 34345.00 | 2862.08 | 345.28 | 911.88 | 690.00 | 690.00 | |
2004 | 30085.00 | 2507.08 | 268.01 | 806.29 | 635.00 | 635.00 | |
2003 | 27304.00 | 2275.33 | 281.51 | 768.65 | 570.00 | 570.00 | |
2002 | 23959.00 | 1996.58 | 292.64 | 701.14 | 535.00 | 535.00 | |
2001 | 21781.00 | 1815.08 | 298.05 | 649.19 | 490.00 | 490.00 | |
2000 | 18531.00 | 1544.25 | 317.12 | 587.66 | 445.00 | 445.00 | |
1999 | 16641.00 | 1386.75 | 337.00 | 560.54 | 423.00 | 423.00 | |
1998 | 13580.00 | 1131.67 | 361.54 | 491.00 | 325.00 | 325.00 | |
1997 | 11425.00 | 952.08 | 510.10 | 318.00 | 318.00 | ||
1996 | 9765.00 | 813.75 | 492.70 | 304.00 | 304.00 | ||
1995 | 7817.00 | 651.42 | 440.75 | 270.00 | 270.00 | ||
1994 | 5973.00 | 497.75 | 357.89 | 220.00 | 220.00 | ||
1993 | 4700.00 | 391.67 | 279.33 | 215.00 | 215.00 | ||
1992 | 3885.00 | 323.75 | 217.21 | ||||
1991 | 3054.00 | 254.50 | 172.84 | ||||
1990 | 2744.00 | 228.67 | 146.78 | ||||
1989 | 2250.00 | 187.50 | 131.10 | ||||
1988 | 1896.00 | 158.00 | 114.47 | ||||
1987 | 1751.00 | 145.92 | 94.78 | ||||
1986 | 1589.00 | 132.42 | 83.35 | ||||
1985 | 1229.00 | 102.42 | 68.99 | ||||
1984 | 1086.00 | 90.50 | 53.72 | ||||
1983 | 895.00 | 74.58 | 42.91 | ||||
1982 | 880.00 | 73.33 | 41.34 | ||||
1981 | 858.00 | 71.50 | 39.59 | ||||
1980 | 824.00 | 68.67 | 38.10 | ||||
1979 | 777.00 | 64.75 | 32.73 | ||||
1978 | 672.00 | 56.00 | 28.12 | ||||
1977 | 623.00 | 51.92 | |||||
1976 | 633.00 | 52.75 | |||||
1975 | 641.00 | 53.42 | |||||
1974 | 660.00 | 55.00 | |||||
1973 | 665.00 | 55.42 | |||||
1972 | 672.00 | 56.00 | |||||
1971 | 672.00 | 56.00 | |||||
1970 | 676.00 | 56.33 | |||||
1969 | 686.00 | 57.17 | |||||
1968 | 680.00 | 56.67 | |||||
1967 | 736.00 | 61.33 | |||||
1966 | 735.00 | 61.25 | |||||
1965 | 760.00 | 63.33 | |||||
1964 | 775.00 | 64.58 | |||||
1963 | 773.00 | 64.42 | |||||
1962 | 759.00 | 63.25 | |||||
1961 | 731.00 | 60.92 | |||||
1960 | 718.00 | 59.83 | |||||
1959 | 761.00 | 63.42 | |||||
1958 | 803.00 | 66.92 | |||||
1957 | 798.00 | 66.50 | |||||
1956 | 798.00 | 66.50 | |||||
1955 | 771.00 | 64.25 | |||||
1954 | 804.00 | 67.00 | |||||
1953 | 809.00 | 67.42 | |||||
1952 | 762.00 | 63.50 | |||||
1951 | 749.00 | 62.42 | |||||
1950 | 717.00 | 59.75 | |||||
1949 | 686.00 | 57.17 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号
装笔画你歌词屠洪刚问年龄的礼貌用语甄怎么读瑷珲怎么读伶的组词襜帷暂驻怎么读乔若熙转让广告泞拼音茜拼音z158座位图巨擎怎么念苏州伴手礼rs是什么货币鲁班锁6块安装人物简介英文熏拼音挽的拼音美国华人数量追龙演员表缅甸多大脖子英文怎么读折夭唐僧原名妆次爱说不出口迤逦是什么意思长沙到岳阳复旦大学教务系统钣的拼音熠字怎么读晚舟名字出处诗句粗心的拼音缚字怎么读崞怎么读呢多音字六英文饶河县装笔画刘解先阡怎么读窸窸窣窣怎么读温宿县属于哪个市贼头贼脑的意思羞涩拼音出现的英语聒的拼音鼹鼠的正确读音吹喇叭罗百吉歌词只要近义词明珠交谊舞曲网乐视会员隔三差五的意思彪炳的拼音势必的意思惊惶拼音澄明的拼音瞅拼音工字旁的字代购平台凤凰读音匹莫苯丹双栖怎么读红颜胡彦斌济拼音孤字笔顺遒劲有力钻研的拼音骏马拼音衡水市属于哪个省涿郡屠户曲高和寡什么意思汝代表什么意思摁的读音刀的组词香水可以寄快递吗jfk是哪个机场八珍玉食的意思畜牧怎么读鸡的偏旁是什么新啇盟秘诀的意思阿甘正传电影简介观察拼音意想不到的近义词嗜好近义词narrower捣鼓是什么意思惠州是哪里candies峰终效应起拼音r标怎么打艰难爱情大结局三线合一怎么用当兵的人歌词09年多大蝉联的拼音fail名词什么是系数航拼音帝口念什么百分比符号怎么打苏州伴手礼望而兴叹的意思郑仲茵河北消防户籍化舟夜书所见的诗意花之舞钢琴曲104是什么意思肠拼音绝对引用的快捷键什么揽月无字草书写法嫉怎么读音撬的拼音费字五笔怎么打大城小事歌词无羁简谱笛子朴信惠主演的韩剧搜鞋网泉州幸福街民电多少钱一度廓尔喀雇佣兵天天吉他谱戆怎么读拾金不昧的近义词巨大女英雄颜五笔仓颉怎么读拼音诶怎么读亲切的家政妇嘿拼音咏哦上海闵行区怎么读填充背景色快捷键十二五期间紧锣密鼓什么意思愣拼音娈童是什么左翼是什么意思陈升歌曲垃圾桶拼音七巧玲珑心徜徉拼音疲劳拼音连续弯路标志200g是多少斤数据谷八中背怎么组词啃拼音莲的心事邉邉面池赫拉oppose差不多的读音参与的读音我难过5566徐峥个人资料简介四个水念什么字禅让怎么读疴是什么意思荣华富贵的近义词万元gdp能耗吴文昌经典老歌歌名穿越曙光截拼音江津区属于哪个市adbyby三木刚黄金td德国的缩写昂首挺胸什么意思负重前行的意思及冠之年葭月是什么意思不二选择的意思鸡头米是什么东西瀍河区怎么念文本行打乱巨大女英雄瓜笔画象冢的读音兄弟争雁潇洒的意思是什么酒馔的读音方腊简介熇怎么读缥缈白姬绾圈养的意思三亚经纬度芇不求甚解拼音落字的笔顺分米和毫米哪个大舒展反义词安徽有多少人口西宁省八怎么写田字格