名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货铂金 | 984.93 | 0.12 | 984.40 | 984.80 | 984.93 | 992.15 | 986.55 | 982.67 | 2025-03-13 07:43:41 |
现货白银 | 33.27 | 0.04 | 33.23 | 33.23 | 33.27 | 33.29 | 33.28 | 33.19 | 2025-03-13 07:43:41 |
现货黄金 | 2937.89 | 4.43 | 2932.61 | 2933.45 | 2937.89 | 2938.89 | 2939.05 | 2931.58 | 2025-03-13 07:43:40 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金T+D | 682.69 | 3.92 | 679.14 | 679.15 | 682.00 | 683.50 | 684.00 | 678.31 | 2025-03-13 02:29:59 |
铂金9995 | 238.20 | 1.62 | 238.20 | 236.57 | 237.50 | 0.00 | 238.20 | 238.20 | 2025-03-13 02:28:36 |
工行纸铂金(美元) | 980.943 | -0.1600 | 980.853 | 981.1030 | -- | -- | 984.553 | 978.003 | 2025-03-13 07:43:38 |
工行纸铂金(人民币) | 228.48 | -0.02 | 228.45 | 228.51 | -- | -- | 229.32 | 227.79 | 2025-03-13 07:43:38 |
现货黄金 | 2937.89 | 4.43 | 2932.61 | 2933.45 | 2937.89 | 2938.89 | 2939.05 | 2931.58 | 2025-03-13 07:43:40 |
现货钯金 | 954.17 | 2.16 | 948.74 | 952.00 | 954.17 | 961.99 | 956.20 | 948.74 | 2025-03-13 07:43:41 |
纽约期金(近月) | 394.170 | -2.7599 | 380.560 | 396.9300 | 265.2200 | 265.2400 | 397.310 | 379.650 | 2020-04-10 09:24:49 |
东京期金(近月) | 377.950 | 2.6000 | 377.620 | 375.3500 | 266.7200 | 266.7800 | 377.950 | 377.620 | 2020-04-10 19:43:59 |
为什么金价下跌黄金销售量却不涨反降?其实受到了四大因素影响光大证券:两大指标均看多金价 关注黄金板块配置机会东欧局势担忧加剧 黄金收盘走高创一年多以来新高分析师:金价将陷入牛市陷阱? “12月是最难交易一个月”金价跌了却没人买?往年金店“人挤人”现象不再,这是为什么?金价上涨也拦不住“买买买”,珠宝店:销量稳中有升世界上最贵的金属排名普通人如何投资黄金简述外汇交易的含义及作用?外汇中什么是入金什么是出金?